* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 3.2 Onderwijs en jeugd | |||||||
Totaal lasten | -19.822 | -21.721 | -26.796 | -28.901 | -27.952 | -27.248 | |
Totaal baten | 6.880 | 5.669 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | |
Totaal saldo | -12.942 | -16.052 | -19.836 | -21.941 | -20.992 | -20.288 | |
Toevoeging aan reserve | -31 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -12.967 | -16.071 | -19.836 | -21.941 | -20.992 | -20.288 |
Tabel: HF.3.2B Toelichting op afwijkingen
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.2 Onderwijs en jeugd | -5.075 | 1.290 | |
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | -5.075 | 1.290 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 0 |