* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 1.1 Stedelijk beheer en milieu | |||||||
Totaal lasten | -47.673 | -62.434 | -67.070 | -67.568 | -62.379 | -63.561 | |
Totaal baten | 10.532 | 7.897 | 8.433 | 9.069 | 9.090 | 9.174 | |
Totaal saldo | -37.141 | -54.538 | -58.637 | -58.499 | -53.289 | -54.388 | |
Toevoeging aan reserve | -9.082 | -1.165 | -3.928 | -2.680 | -2.680 | -2.680 | |
Onttrekking aan reserve | 2.270 | 1.880 | 4.322 | 3.177 | 676 | 675 | |
Saldo programma incl. reserves | -43.953 | -53.823 | -58.244 | -58.002 | -55.293 | -56.393 |
Tabel HF.1.1B Toelichting op afwijkingen
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -4.636 | 536 | |
1.1.1 Energietransitie | 696 | 0 | |
1.1.2 Duurzaamheid | 86 | 0 | |
1.1.3 Luchtkwaliteit | -207 | 0 | |
1.1.4 Milieu | -3.141 | 169 | |
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen | -2.071 | 368 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | -3.928 | 4.322 |