Tabel: MI.1.1 Geplande investeringen |
Kapitaallasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Jaar | Investering | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Stedelijk beheer en milieu (incl. duurzaamheid*) | ||||||
bruggen stadskern | 2020 | 930 | 0 | 28 | 27 | 27 |
geluidsreducerend asfalt 2020 | 2020 | 475 | 0 | 17 | 16 | 16 |
verharding schothorst zuid en noord 2020 | 2020 | 2.457 | 0 | 85 | 85 | 84 |
verharding randenbroek 2020 | 2020 | 790 | 0 | 27 | 27 | 27 |
verharding hoogland 2020 | 2020 | 107 | 0 | 4 | 4 | 4 |
verharding vermeerkwartier | 2020 | 560 | 0 | 19 | 19 | 19 |
verharding valleipoort | 2020 | 190 | 0 | 7 | 7 | 7 |
verharding soesterkwartier | 2020 | 490 | 0 | 17 | 17 | 17 |
besch zielhorst en randenbroek 2020 | 2020 | 541 | 0 | 19 | 19 | 19 |
vervanging masten 2020 | 2020 | 199 | 0 | 6 | 6 | 6 |
vervanging armaturen 2020 | 2020 | 1.892 | 0 | 97 | 97 | 96 |
herstelprogr kademuren en bruggen 2020 | 2020 | 305 | 0 | 11 | 11 | 10 |
cba bewegwijzering | 2020 | 210 | 0 | 23 | 23 | 23 |
cba grafdelfmachine | 2020 | 150 | 15 | 16 | 16 | 16 |
vervangingsinvesteringen or 2021 | 2021 | 9.144 | 0 | 0 | 318 | 316 |
cba uitbreiding wachtruimte | 2021 | 436 | 0 | 0 | 15 | 15 |
cba transportmiddelen | 2021 | 125 | 0 | 0 | 14 | 14 |
cba oven en filter | 2022 | 120 | 0 | 0 | 0 | 25 |
cba 2e fase masterplan | 2022 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 135 |
vervangingsinvestering or 2022 | 2022 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 348 |
vervangingsinvesteringen or 2023 | 2023 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 42.992 | 15 | 376 | 720 | 1.222 |
*Crematorium begraafplaats Amersfoort