Projecten
Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.
Inhoud | Planning | Financiën | |||
Ja | De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. | Ja | De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming. | Ja | De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. |
Risico | Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. | Risico | Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. | Risico | Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden. |
Nee | De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming. | Nee | De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. |
Project | Westelijke ontsluiting | ||
---|---|---|---|
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 68.342 | 68.342 | - |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 21.276 | 14.924 | 6.352 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | Ja | Ja | Ja |
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
2. Niet of niet tijdig aan kunnen brengen van constructies in de ondergrond. | 1. Gerichte analyse door geotechnisch specialist op omvang risico ter plaatse van de aan te brengen constructies in de grond. | ||
Project Westelijke Ontsluiting Risico 2: Project blijkt niet realiseerbaar binnen beschikbaar budget | 1) Nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot kostenverhogingen. Zodra dit zich voordoet zal directh onderzoek verrichtworden naar het effect. | nieuw | |
Project Westelijke Ontsluiting Risico 3: Aanbesteding mislukt | 1) Goed monitoren van de marktontwikkelingen. | nieuw |
Toelichting: ten opzichte van de vorige rapportage zijn 2 risico's vervallen en 2 risico's nieuw opgevoerd.
Project | Fietsparkeren | ||
---|---|---|---|
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 12.398 | 12.398 | 0 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 2.254 | 1.810 | 444 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | Ja | Risico | Ja |
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. BTW risico over realisatiekosten fietskelder. Hier is (landelijk) nog geen structurele oplossing voor. | 1. Landelijk heeft dit nog niet tot BTW terugbetalingen geleid. Dit wordt in de realisatieovereenkomst met ProRail / NS geregeld. | ||
2. Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt is veranderd. Deze is grillig/ onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten. | 2. Voor de aanbesteding wordt er een aanbestedingsraming opgesteld, deze moet passen binnen de budgetten. Anders start de aanbesteding niet. | ||
3. Vormgeving tunnel ligt nog niet vast. Hier wordt nog over geparticipeerd. Dit kan tot meerkosten leiden | 3. Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget |
Toelichting: