* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 4.1 Bestuur en dienstverlening | |||||||
Totaal lasten | -17.891 | -17.276 | -18.110 | -18.146 | -18.182 | -18.163 | |
Totaal baten | 9.520 | 7.041 | 7.311 | 7.305 | 7.342 | 7.316 | |
Totaal saldo | -8.371 | -10.235 | -10.799 | -10.842 | -10.840 | -10.847 | |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -8.371 | -10.235 | -10.799 | -10.842 | -10.840 | -10.847 |
Tabel: HF.4.1B Toelichting op afwijkingen
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
4.1 Bestuur en dienstverlening | -834 | 270 | |
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | -364 | 43 | |
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad | -2 | 0 | |
4.1.3 Dienstverlening | -421 | 226 | |
4.1.4 Gebiedsgericht werken | -47 | 0 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten |