* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 2.1 Sociaal Domein | |||||||
Totaal lasten | -240.889 | -244.514 | -251.062 | -247.246 | -246.489 | -246.920 | |
Totaal baten | 55.739 | 55.769 | 55.005 | 54.675 | 54.881 | 54.989 | |
Totaal saldo | -185.150 | -188.746 | -196.057 | -192.570 | -191.608 | -191.931 | |
Toevoeging aan reserve | -2.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 5.521 | 6.990 | 1.870 | 500 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -182.561 | -181.756 | -194.187 | -192.070 | -191.608 | -191.931 |
HF.2.1B Toelichting op afwijkingen
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
2.1 Sociaal Domein | -6.548 | -764 | |
2.1.1 Basisinfrastructuur | -247 | 121 | |
2.1.2 Ambulante zorg | -1.335 | 36 | |
2.1.3 Specialistische zorg | -5.151 | 87 | |
2.1.4 Beschermd wonen | -2.290 | 106 | |
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank | -187 | 0 | |
2.1.6 Werk en inkomen | 2.662 | -1.114 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 1.870 |
Analyse
Tabel: HF.2.1.1
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 | Lasten | Baten | I / S |
---|
1. Sociale basisinfrastructuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Ambulante zorg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Specialistische zorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Beschermd wonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Diversiteit, integratie en toegankelijkheid | |||||||||
|
6. Werk en inkomen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Mutatie reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|