% huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
3,8 | 4,8 | 4,7 | 8,2 | 4,8 | 9 | ||||
Bron: | Wijkteams | ||||||||
Toelichting: | Deze indicator is berekend op basis van het aantal personen dat in 2018 een lopende indicatie (= actief in 2018) heeft voor Jeugdzorg of WMO welke is toegekend door het wijkteam. Het aantal personen is vervolgens omgerekend naar huishoudens. Doordat het aandeel toekenningen en (herindicaties) door de wijkteams is gegroeid t.o.v. vorig jaar en er meer mensen zorg en ondersteuning krijgen zien we het bereik groeien. Dit betekent dat met de toegang door en via wijkteams als verwijzer de hulp en ondersteuning dit jaar dichter bij huis georganiseerd is. De groep huishoudens die bij het wijkteam in beeld zijn bedraagt nu ruim de helft van de totale groep huishoudens die gebruikt maakt van deze regelingen. Hier moet bij aangetekend worden, dat we met het streefcijfer niet streven naar meer mensen met ondersteuning, maar dat dit een verschuiving moet laten zien van gespecialiseerde zorg naar zorg in de nabijheid. |
% inwoners dat mantelzorg geeft | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
13 | 16 | 15 | 20 | 20 | |||||
Bron: | Stadspeiling | ||||||||
Toelichting: | In 2019 wordt dit cijfer opnieuw gemeten via de Stadspeiling (in 2018 is dit gebeurd). We stimuleren de doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur in wijken. Inwoners met beperkingen zullen meer en langer thuis worden ondersteund. Een groei van het aantal mantelzorgers is hierbij een gewenste ontwikkeling. |
% inwoners met een WMO maatwerkarrangement | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
5,8 | 5,9 | 6,1 | 5,9 | 6,4 | |||||
Bron: | CBS | ||||||||
Toelichting: | Deze indicator betreft het aantal WMO cliënten met maatwerkarrangementen in het eerste halfjaar van 2018 per 100 inwoners. Deze indicator komt uit het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). De BBV indicatoren staan gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier staat het per 1000 inwoners. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners waren het 61 wmo cliënten per 1000 inwoners. We zien momenteel in Amersfoort een stijging van het aantal inwoners dat WMO voorzieningen gebruikt. Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Cijfers van voorgaande jaren waren ook voorlopig en zijn door na-ijlende verantwoording achteraf gaan dalen. Administratief zijn dossiers gecorrigeerd op basis van het werkelijke zorggebruik. Hierdoor kunnen definitieve cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers. Het reële risico van de stijging door het abonnementstarief is in het streefcijfer meegenomen. Ook de 'autonome groei' van 3,5% uit het KPMG rapport is hierin verdisconteerd. |
% jongeren met jeugdhulp | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
9,5 | 10,3 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | ||||
Bron: | CBS | ||||||||
Toelichting: | Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van 2018. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2018 10,00%. De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl. |
% zelfstandig wonende 75+'ers | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
89,7 | 90,3 | 92 | |||||||
Bron: | CBS | ||||||||
Toelichting: | Het cijfer toont het percentage personen van 75 jaar en ouder dat in het betreffende jaar zelfstandig woont . Een persoon woont zelfstandig als hij of zij niet in een instelling (zoals een verpleeg- of verzorgingshuis) woont. |
Gerealiseerde garantiebanen in het kader van het Sociaal Akkoord | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
37 | 237 | 44 | 107 | 142 | 110 | 142 | |||
Bron: | Werk en Inkomen | ||||||||
Toelichting: | - In Amersfoort hebben we in 2015 net als landelijk de detacheringen vanuit de WSW bij de gerealiseerde garantiebanen ondergebracht. Hierdoor lijkt het alsof er in 2015 meer banen zijn gerealiseerd. Feitelijk is het een administratieve wijziging t.o.v. de andere jaren. |
Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | ||||
Bron: | CBS - Particpatiewet | ||||||||
Toelichting: | Het betreft het aantal personen per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De bijstandsdichtheid is in Amersfoort in vergelijking met grote gemeenten van 100.000- 300.000 laag. Bij de andere grote gemeenten is deze namelijk 48 personen per 1.000 inwoners. |
Schaalscore sociale cohesie | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
6,4 | 6,4 | 6,3 | 7 | ||||||
Bron: | Stadspeiling | ||||||||
Toelichting: | Het kengetal sociale cohesie (ook wel sociale samenhang) is berekend op basis van de mening van inwoners over vier stellingen: de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks, de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is, en ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. De score varieert van 0 (=geen samenhang) tot 10 (=veel samenhang). Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. Dit cijfer wordt in 2019 opnieuw gemeten. |
werkloosheid (%) | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
6,5 | 6,8 | 7 | 5,1 | 4,4 | 3,5 | ||||
Bron: | CBS, Enquete Beroepsbevolking | ||||||||
Toelichting: |