* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||
Totaal lasten | -64.661 | -46.422 | -56.712 | -66.910 | -49.142 | -31.878 | |
Totaal baten | 61.000 | 30.140 | 45.035 | 55.589 | 41.291 | 23.946 | |
Totaal saldo | -3.660 | -16.282 | -11.677 | -11.322 | -7.851 | -7.933 | |
Toevoeging aan reserve | -440 | -96 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 1.683 | 1.000 | 950 | 850 | 50 | 50 | |
Saldo programma incl. reserves | -2.417 | -15.377 | -13.227 | -10.472 | -7.801 | -7.883 |
Tabel HF.1.2B Toelichting op afwijkingen
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -10.290 | 14.894 | |
1.2.1 RO en Omgevingswet | 1.039 | 121 | |
1.2.2 Grondexploitaties | -12.829 | 12.337 | |
1.2.3 Vastgoed | 1.500 | 2.436 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | -2.500 | 950 |