Apparaatskosten per inwoner | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
425 | 494 | 592 | 608 | 581 | |||||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||||
Toelichting: | Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z. de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. Het lagere streefcijfer in 2021 wordt veroorzaakt door het lagere incidentele onderhoudsbudget gemeentelijke huisvesting. Zie ook de indicator Overhead in % van de totale lasten. |
Bezetting in fte per 1000 inwoners | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,2 | ||||||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||||
Toelichting: | Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers. De indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. |
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
29,9 | 28 | 21 | 26,8 | 26,8 | |||||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||||
Toelichting: | Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. Deze indicatoren betreffen verplichte indicatoren op grond van de BBV. |
Overhead in % van de totale lasten | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
7 | 7,3 | 8,1 | 8,5 | 7,9 | |||||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||||
Toelichting: | Het lagere streefcijfer in 2021 wordt veroorzaakt door verlaging van het incidentele onderhoudsbudget gemeentelijke huisvesting. |
Ziekteverzuim (%) | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
4,3 | 4,6 | 6,1 | 6,5 | 6 | 5,6 | 5 | |||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||||
Toelichting: |