* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 5.1 Financiën en belastingen | |||||||
Totaal lasten | -7.384 | -5.593 | -6.977 | -6.326 | -4.792 | -4.650 | |
Totaal baten | 355.967 | 369.637 | 386.446 | 385.476 | 382.873 | 384.118 | |
Totaal saldo | 348.583 | 364.044 | 379.470 | 379.149 | 378.081 | 379.469 | |
Toevoeging aan reserve | -19.064 | -3.419 | -2.934 | -1.295 | -8.578 | -7.524 | |
Onttrekking aan reserve | 34.201 | 13.985 | 18.303 | 17.111 | 18.196 | 16.577 | |
Saldo programma incl. reserves | 363.720 | 374.609 | 394.839 | 394.966 | 387.699 | 388.521 |
Tabel: HF.5.1B Toelichting op afwijkingen
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
5.1 Financiën en belastingen | -1.384 | 16.810 | |
5.1.1 Algemene uitkering | 0 | 13.313 | |
5.1.2 Belastingen | -255 | 3.278 | |
5.1.3 Rente en dividend | -2.121 | 136 | |
5.1.4 Overige baten en lasten | 993 | 82 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | -2.934 | 18.303 |