* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 3.4 Cultuur | |||||||
Totaal lasten | -19.311 | -21.652 | -21.450 | -20.655 | -20.247 | -20.186 | |
Totaal baten | 214 | 747 | 174 | 174 | 275 | 275 | |
Totaal saldo | -19.097 | -20.906 | -21.277 | -20.482 | -19.972 | -19.911 | |
Toevoeging aan reserve | -75 | -60 | -7 | -3 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 450 | 519 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -18.722 | -20.447 | -20.208 | -20.485 | -19.972 | -19.911 |
Tabel: HF.3.4B Toelichting op afwijkingen
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.4 Cultuur | 202 | -573 | |
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | -808 | -2 | |
3.4.2 Evenementen en recreatie | 1.010 | -571 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | -7 | 1.076 |