* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 3.3 Sport | |||||||
Totaal lasten | -8.001 | -9.803 | -12.382 | -12.319 | -12.018 | -12.016 | |
Totaal baten | 8 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Totaal saldo | -7.993 | -9.803 | -12.351 | -12.288 | -11.987 | -11.985 | |
Toevoeging aan reserve | -67 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 309 | 35 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -7.751 | -9.770 | -11.751 | -12.288 | -11.987 | -11.985 |
Tabel: HF.3.3B Toelichting op afwijkingen
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.3 Sport | -2.579 | 31 | |
3.3.1 Sport en bewegen | -2.579 | 31 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 600 |