* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 3.1 Economie | |||||||
Totaal lasten | -4.034 | -4.474 | -6.700 | -4.244 | -4.240 | -3.731 | |
Totaal baten | 452 | 515 | 523 | 523 | 523 | 523 | |
Totaal saldo | -3.581 | -3.959 | -6.178 | -3.721 | -3.717 | -3.209 | |
Toevoeging aan reserve | -250 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Onttrekking aan reserve | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -3.641 | -4.009 | -6.228 | -3.771 | -3.767 | -3.259 |
Tabel HF.3.1B Toelichting op afwijkingen
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.1 Economie | -2.226 | 8 | |
3.1.1 Economie | -2.226 | 8 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | -50 | 0 |