* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 1.3 Wonen | |||||||
| Totaal lasten | -2.161 | -3.222 | -3.102 | -3.102 | -3.090 | -3.060 | |
| Totaal baten | 421 | 241 | 214 | 214 | 214 | 214 | |
| Totaal saldo | -1.741 | -2.982 | -2.888 | -2.888 | -2.876 | -2.846 | |
| Toevoeging aan reserve | -3.467 | 0 | -1.650 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
| Onttrekking aan reserve | 835 | 1.200 | 3.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Saldo programma incl. reserves | -4.373 | -1.782 | -1.238 | -3.388 | -3.376 | -3.346 | |
Tabel HF.1.3B Toelichting op afwijkingen
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|
1.3 Wonen | 121 | -26 | |
1.3.1 Wonen | 121 | -26 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | -1.650 | 3.300 |

